Disponemos de una unidad de Yanmar ViO12 de Alquiler, totalmente revisada.
La combinación de alto rendimiento y bajo consumo de combustible es solo una de las muchas ventajas de la Yanmar ViO12. Es una máquina de uso sencillo y cómodo, con un mantenimiento simplificado. El tren de rodaje extensible hace que pueda girar sin voladizo y aporta estabilidad adicional y funciones avanzadas de elevación.
El chasis monobloque de la excavadora Yanmar ViO12 también añade robustez y estabilidad. Cadenas más largas, piezas resistentes y bombas de pistones axiales: todo contribuye a crear una máquina que supera a la competencia.
| Especificaciones | ViO12-2A | |
|---|---|---|
| Peso | Peso de transporte | 1170 kg |
| Peso en funcionamiento | 1245 kg | |
| Motor | Tipo | 3TNV70-WBVB |
| Combustible | Diésel | |
| Potencia neta | 9,2 kW / 12,5 CV / 2 000 rpm | |
| Potencia bruta | 9,3 kW / 12,6 CV / 2 000 rpm | |
| Desplazamiento | 0.854 l | |
| Par máximo | 48,1 ~ 52 Nm / 1 500 rpm | |
| Motor de arranque | 12V – 1.1 kW | |
| Batería | 12V – 36 Ah | |
| Alternador | 14V – 8.5A | |
| Sistema hidráulico | Presión máxima | 210 bars |
| Bomba de trabajo | Bomba doble de pistones de caudal variable | |
| Bomba de flujo variable | 2 x 11 l/min | |
| Depósito hidráulico | 7,4 l | |
| Rendimiento | Velocidad de trabajo | 2,1 – 4 km/h |
| Velocidad de giro | 10 rpm | |
| Fuerza de excavación (brazo) | 5,68 kN | |
| Fuerza de excavación (cazo) | 13,63 kN | |
| Fuerza de tracción | n/a | |
| Nivel de ruido (2000/14/CE y 2005/88/CE) | 88 dBA | |
| Depósito de combustible | 12 l | |





