Disponemos de una unidad de Yanmar SV86-7 de Alquiler, totalmente revisada.
La Yanmar SV86-7 es un portento de tecnología e innovación: el rendimiento de una excavadora grande con las ventajas de una excavadora compacta.
Es especialmente adecuada para trabajar en áreas urbanas, y puede operar con fiabilidad y eficiencia en paredes y en espacios reducidos imposibles para otras máquinas de su categoría de pesos; sin embargo, resulta sumamente cómoda para el operario, incluso en periodos prolongados.
El sistema Yanmar VICTAS® ayuda a garantizar la estabilidad, y los controles hidráulicos y electrónicos mejorados del motor brindan un rendimiento preciso.
Especificaciones
| Especificaciones | SV86-7 | |
|---|---|---|
| Peso | Peso de transporte | 8600 kg (orugas de caucho) / 8620 kg (orugas de acero) |
| Peso en funcionamiento | 8675 kg (orugas de caucho) / 8695 kg (orugas de acero) | |
| Motor | Tipo | 4TNV98CT-VBV2 |
| Combustible | Diésel | |
| Potencia neta | 48.0 kW / 65.3 CV (a 1800 rpm) | |
| Potencia bruta | 50.0 kW / 68.0 CV (a 1800 rpm) | |
| Desplazamiento | 3.318 l | |
| Par máximo | 283 – 308 N.m | |
| Motor de arranque | 12 V / 3 kW | |
| Batería | 12 V – 100 Ah | |
| Alternador | 12 V – 80 A | |
| Sistema hidráulico | Presión máxima | 275 bars |
| Bomba de trabajo | 2 bombas de pistones de cilindrada variable / 1 bomba de engranajes para el cabo guía | |
| Bomba de flujo variable | 2 x 118.1 l/min / 18 l/min | |
| Depósito hidráulico | 60 l | |
| Rendimiento | Velocidad de trabajo | 2.5 / 4.8 km/h |
| Velocidad de giro | 9.0 rpm | |
| Fuerza de excavación (brazo) | 39.6 kN / 35.9 kN (con brazo largo) | |
| Fuerza de excavación (cazo) | 61.3 kN | |
| Fuerza de tracción | 62.0 kN | |
| Nivel de ruido (2000/14/CE y 2005/88/CE) | Lwa: 96 dBA / Lpag: 70 dBA | |
| Depósito de combustible | 115 l | |



