Disponemos de una unidad de Yanmar ViO57-6B de Alquiler, totalmente revisada.
El motor avanzado de la Yanmar ViO57-6B cumple con todos los requisitos de emisiones de la UE, con controles electrónicos que ofrecen una potencia de precisión real y un ahorro de combustible de primer nivel. El sistema hidráulico ViPPS coordina el rendimiento, y los motores de transmisión automática de dos velocidades agregan más precisión automática y facilitan el uso. Esta máquina de giro sin voladizo también cuenta con un tren de rodaje mejorado, lo que resulta en una estabilidad y durabilidad excepcionales y en una mayor seguridad y comodidad para el operario. El mantenimiento de la excavadora ViO57-6B es sencillo, y el SmartAssist Remote (opcional) también facilita su gestión.
Especificaciones
| Especificaciones | ViO57-6B | |
|---|---|---|
| Peso | Peso de transporte | 5410 kg |
| Peso en funcionamiento | 5485 kg | |
| Motor | Tipo | 4TNV86CT-PBV (Stage V engine with DPF) |
| Combustible | Diésel | |
| Potencia neta | 33,5 kW (a 2200 rpm) | |
| Potencia bruta | 34,5 kW (a 2200 rpm) | |
| Desplazamiento | 2.091 l | |
| Par máximo | 162,4 – 176,6 N.m | |
| Motor de arranque | 12 V – 2,3 kW | |
| Batería | 12 V – 100 Ah | |
| Alternador | 12 V – 55 A | |
| Sistema hidráulico | Presión máxima | 245 bars |
| Bomba de trabajo | 1 bomba de pistón doble con caudal variable / 1 bomba de engranajes / 1 bomba de engranajes para el cabo guía | |
| Bomba de flujo variable | 2 x 45,8 l/min / 37 l/min / 10,8 l/min | |
| Depósito hidráulico | 38 l | |
| Rendimiento | Velocidad de trabajo | 2,2 – 4,4 km/h |
| Velocidad de giro | 10 rpm | |
| Fuerza de excavación (brazo) | 24,4 / 22,2 kN (con brazo largo) | |
| Fuerza de excavación (cazo) | 41,9 kN | |
| Fuerza de tracción | 55,8 kN | |
| Nivel de ruido (2000/14/CE y 2005/88/CE) | 79 dB(A) / 94 dB(A) | |
| Depósito de combustible | 66 l | |









